Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của các tỉnh, thành phố
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2636 xã, 672 phường và 13 đặc khu.
Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà ký tờ trình gửi Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

154 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt định hướng tiêu chuẩn
Bộ Nội vụ cho biết, qua rà soát 10.035 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay trong cả nước (7.694 xã, 1.724 phường, 617 thị trấn), 63 tỉnh, thành phố xác định số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 9.907 (7.570 xã, 1.720 phường và 617 thị trấn).
Có 128 đơn vị hành chính cấp xã (124 xã và 4 phường) không thực hiện sắp xếp (giữ nguyên) do đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số hoặc có yếu tố đặc thù (vị trí biệt lập) theo quy định của Nghị quyết số 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (sau sắp xếp, nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh), cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 2636 xã, 672 phường và 13 đặc khu.
Trong đó có 3.193 đơn vị hành chính cấp xã hình thành mới do sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã và 128 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp. Như vậy, tổng số đơn vị hành chính cấp xã giảm 6.714 so với trước khi sắp xếp (tỷ lệ giảm 66,91%).
Bộ Nội vụ thông tin, có 3.039/3.193 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp bảo đảm quy định về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số tại Nghị quyết số 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đạt tỷ lệ 95,18%).
Trong đó, 2.536/3.193 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (chiếm 79,43%) đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.
Có 503/3.193 đơn vị (chiếm 15,75%) được hình thành từ việc sắp xếp, nhập nguyên trạng từ 3 đơn vị hành chính cấp xã trở lên không phải xem xét đánh giá tiêu chuẩn được áp dụng quy định tại Nghị quyết số 76/2025.
Số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt định hướng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số là 154 (hình thành từ việc sắp xếp, nhập nguyên trạng 2 đơn vị hành chính cấp xã, chiếm tỷ lệ 4,82%), nhưng không thể sắp xếp thêm với các đơn vị hành chính cấp xã liền kề.
Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Tờ trình nêu rõ, các tỉnh, thành phố đã xây dựng 3.193 phương án sắp xếp 9.907 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 3.193 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 6.714 đơn vị.
Tỉnh, thành phố | Số đơn vị hành chính cấp xã hiện tại | Số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp | Số đơn vị hành chính cấp xã giảm |
Hà Nội | 526 đơn vị (345 xã, 160 phường, 21 thị trấn) | 126 đơn vị (75 xã, 51 phường) | Giảm 400 đơn vị |
TP.HCM (mới) | 436 đơn vị (127 xã, 292 phường, 17 thị trấn) | 163 đơn vị (50 xã, 112 phường, 1 đặc khu) | Giảm 273 đơn vị |
Hải Phòng (mới) | 374 đơn vị (232 xã, 125 phường, 17 thị trấn) | 114 đơn vị (67 xã, 45 phường, 2 đặc khu) | Giảm 260 đơn vị |
Huế | 132 đơn vị (78 xã, 47 phường, 7 thị trấn) | 39 đơn vị hành chính cấp xã mới (19 xã, 20 phường) | Giảm 93 đơn vị |
Đà Nẵng (mới) | 278 đơn vị (65 phường, 199 xã, 14 thị trấn) | 92 đơn vị (68 xã, 23 phường, 1 đặc khu) | Giảm 186 đơn vị |
Cần Thơ (mới) | 255 đơn vị (160 xã, 67 phường, 28 thị trấn) | 95 đơn vị (65 xã, 30 phường) | Giảm 160 đơn vị |
Lai Châu | 104 đơn vị (92 xã, 5 phường, 7 thị trấn) | 36 đơn vị (34 xã, 2 phường) | Giảm 68 đơn vị |
Điện Biên | 129 đơn vị (115 xã, 9 phường, 5 thị trấn) | 45 đơn vị (42 xã, 3 phường) | Giảm 84 đơn vị |
Sơn La | 193 đơn vị (170 xã, 15 phường, 8 thị trấn) | 68 đơn vị (60 xã, 8 phường) | Giảm 125 đơn vị |
Lạng Sơn | 194 đơn vị (175 xã, 5 phường, 14 thị trấn) | 65 đơn vị (61 xã, 4 phường) | Giảm 129 đơn vị |
Quảng Ninh | 170 đơn vị (90 xã, 73 phường, 7 thị trấn) | 53 đơn vị (21 xã, 30 phường, 2 đặc khu) | Giảm 117 đơn vị |
Thanh Hóa | 526 đơn vị (431 xã, 63 phường, 32 thị trấn) | 145 đơn vị(126 xã, 19 phường) | Giảm 381 đơn vị |
Nghệ An | 403 đơn vị | 121 đơn vị (110 xã, 11 phường) | Giảm 282 đơn vị |
Hà Tĩnh | 207 đơn vị (168 xã, 25 phường, 14 thị trấn) | 67 đơn vị (58 xã, 9 phường) | Giảm 140 đơn vị |
Cao Bằng | 161 đơn vị (139 xã, 8 phường, 14 thị trấn) | 56 đơn vị (53 xã, 3 phường) | Giảm 105 đơn vị |
Tuyên Quang (mới) | 317 đơn vị (283 xã, 15 phường, 19 thị trấn) | 111 đơn vị (104 xã, 7 phường) | Giảm 206 đơn vị |
Lào Cai (mới) | 311 đơn vị (264 xã, 28 phường, 19 thị trấn) | 91 đơn vị (81 xã, 10 phường) | Giảm 220 đơn vị |
Thái Nguyên (mới) | 278 đơn vị (214 xã, 47 phường, 17 thị trấn) | 90 đơn vị (75 xã, 15 phường) | Giảm 188 đơn vị |
Phú Thọ (mới) | 477 đơn vị (395 xã, 42 phường, 40 thị trấn) | 146 đơn vị (131 xã, 15 phường) | Giảm 331 đơn vị |
Bắc Ninh (mới) | 312 đơn vị (208 xã, 85 phường, 19 thị trấn) | 98 đơn vị (65 xã, 33 phường) | Giảm 214 đơn vị |
Hưng Yên (mới) | 381 đơn vị (341 xã, 23 phường, 17 thị trấn) | 104 đơn vị (93 xã, 11 phường) | Giảm 277 đơn vị |
Ninh Bình (mới) | 398 đơn vị (312 xã, 61 phường, 25 thị trấn) | 129 đơn vị (97 xã và 32 phường) | Giảm 269 đơn vị |
Quảng Trị (mới) | 263 đơn vị (216 xã, 28 phường, 19 thị trấn) | 77 đơn vị (68 xã, 8 phường, 1 đặc khu) | Giảm 186 đơn vị |
Quảng Ngãi (mới) | 267 đơn vị (224 xã, 27 phường và 16 thị trấn) | 91 đơn vị (81 xã, 9 phường, 1 đặc khu) | Giảm 176 đơn vị |
Gia Lai (mới) | 364 đơn vị (286 xã, 52 phường, 26 thị trấn) | 126 đơn vị (101 xã, 25 phường) | Giảm 238 đơn vị |
Khánh Hòa (mới) | 194 đơn vị (143 xã, 42 phường, 9 thị trấn) | 65 đơn vị (48 xã, 16 phường, 1 đặc khu) | Giảm 129 đơn vị |
Lâm Đồng (mới) | 325 đơn vị (255 xã, 40 phường, 30 thị trấn) | 120 đơn vị (103 xã, 20 phường, 1 đặc khu) | Giảm 205 đơn vị |
Đắk Lắk (mới) | 279 đơn vị (224 xã, 36 phường, 19 thị trấn) | 95 đơn vị (81 xã, 14 phường) | Giảm 184 đơn vị |
Đồng Nai (mới) | 263 đơn vị (198 xã, 51 phường, 14 thị trấn) | 88 đơn vị (21 phường, 67 xã) | Giảm 175 đơn vị |
Tây Ninh (mới) | 280 đơn vị (231 xã, 28 phường, 21 thị trấn) | 96 đơn vị (82 xã, 14 phường) | Giảm 184 đơn vị |
Vĩnh Long (mới) | 350 đơn vị (296 xã, 28 phường, 26 thị trấn) | 120 đơn vị (101 xã, 19 phường) | Giảm 230 đơn vị |
Đồng Tháp (mới) | 305 đơn vị (249 xã, 39 phường, 17 thị trấn) | 102 đơn vị (82 xã, 20 phường) | Giảm 203 đơn vị |
Cà Mau (mới) | 163 đơn vị (130 xã, 19 phường, 14 thị trấn) | 63 đơn vị | Giảm 100 đơn vị |
An Giang (mới) | 292 đơn vị (220 xã, 44 phường, 28 thị trấn) | 96 đơn vị (79 xã, 14 phường, 3 đặc khu) | Giảm 196 đơn vị |
Ý kiến ()