Thứ 5, 15/05/2025 23:21 [(GMT +7)]
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 25/10/2013
Thứ 2, 28/10/2013 | 15:19:00 [(GMT +7)] A A
Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Tăng, giảm | ||
Mức | % | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | |
Giá bán lẻ | ||||||
Thóc tẻ thường | Đ/kg | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | |
Gạo tẻ thường (C) | “ | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
Gạo bao thai (ngon) | ' | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | |
Thịt lợn hơi | “ | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | |
Thịt lợn mông sấn | “ | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | |
Thịt bò đùi | “ | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | |
Cá chép( Loại > 1Kg) | “ | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |
Cá biển loại 4 | “ | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
Đường RE | “ | 21,500 | 21,500 | 0 | 0 | |
Gas Petro (VN, SG) | Đ/B/12 kg | 410,000 | 410,000 | 0 | 0 | |
Phân U rê (loại Hà Bắc) | Đ/kg | 10,300 | 10,300 | 0 | 0 | |
Phân DAP | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | ||
Xi măng PCB 30 ( Lạng Sơn) | Đ/tạ | 1,074,150 | 1,074,150 | 0 | 0 | |
Xi măng PCB 40( Đồng Bành) | 1,265,000 | 1,265,000 | 0 | 0 | ||
Thép XD phi 6- 8 | Đ/kg | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | |
Vàng 99,9 % | 1000 đ/chỉ | |||||
– Tư nhân SJC(bán ra) | “ | 3,742 | 3,745 | 3 | 0.08 | |
Đô la Mỹ | Đ/USD | |||||
– Đại lý (bán ra) | “ | 21,016 | 21,016 | 0 | 0 | |
Euro | Đ/Euro | |||||
Nhân dân tệ (thị trường) | Đ/NDT | 3,446 | 3,447 | 1 | 0.03 |
Theo Sở Tài Chính

Poll
Hộp Thăm Dò Ý Kiến
Danh sách Poll
Không có dữ liệu!
STT | Tiêu đề | Kiểu Poll | Tác vụ | |
---|---|---|---|---|
{{key + 1}} | {{value.title}} | Single choice | Multiple choice |
Thông số biểu đồ
Danh sách Biểu đồ
Mã | Tiêu đề Chart | Kiểu Chart | Tác vụ |
---|---|---|---|
{{value.id}} | {{value[0].title}} | {{value[0].type}} |
Tạo Biểu đồ mới
Ý kiến ()